- Model SCIROCCO in full GRP/CFRP construction, in mold multicolor painted
- CFK coving
- small material
- Instructions in German/English/French
| Wing-span (mm): | 4000 |
|---|---|
| Flight weight approx. (g): | 4250 |
| Control: | Ailerons, Elevator, Flaps, Motor Powered, Rudder |
| Length (mm): | 1710 |
| Manufacturer: | Robbe |
| Fuselage: | Carbon/FiberGlass |
| Wings: | Fiberglass/Carbon |
| Rec. engine: | Ro-Power Torque 4356 |
| Rec. Battery: | 4-5S 3700-5000mAh LiXX |
| Version: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Airfoil: | HN-354 |
| Flight Skill: | Advanced |
| Build Skill: | Advanced |
| Drive Type: | Electric |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.