- Model SCIROCCO S in full GRP/CFRP construction, in mold multicolor painted
- CFK coving
- small material
- Assembly instructions in German/English/French
| Wing-span (mm): | 3750 |
|---|---|
| Flight weight approx. (g): | 3980 |
| Control: | Ailerons, Elevator, Flaps, Motor Powered, Rudder |
| Length (mm): | 1710 |
| Manufacturer: | Robbe |
| Fuselage: | Carbon/FiberGlass |
| Wings: | Fiberglass/Carbon |
| Rec. engine: | BL Outrunner |
| Rec. Battery: | 4-5S/4000mAh LiXX |
| Version: | ARF – ALMOST READY TO FLY |
| Airfoil: | HN-354 |
| Flight Skill: | Advanced |
| Build Skill: | Advanced |
| Drive Type: | Electric |




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.